PCB电路板直插式交流固态继电器 CB-D系列

——

产品型号:
替换型号参考:

introduction介绍

——

打印本文             

固态继电器型号体系

• 额定电流5安培
 • 输出电压24-280 VAC
 • 双向可控硅开关元件输出

描述 数值 单位
Characteristic Value Unit
输出参数 | OUTPUT SPECIFICATIONS CB-D2805T  
工作电压 | Operating Voltage (47-63Hz) 24-280 Vrms
瞬时过电压 | Transient Overvoltage 600 Vpk
断开状态时最大漏电流 | Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage 0.1 mArms
断开状态时最小dv/dt | Static off-state dv/dt (Ta =25°C) 500 Vµs
最大负载电流 | Maximum Load Current 5 Arms
最小负载电流 | Minimum Load Current 100 mArms
1周期浪涌电流 | 1 cycle surge current (50Hz) 170 Apk
导通状态时最大压降 | Forward Voltage Drop ( Ta = 25°C) 1.3 Vpk
熔断用最大I2t | I2t (50Hz, 1/2 cycle) 128 A2s
控制参数 | CONTROL SPECIFICATIONS    
控制电压范围 | Control Voltage Range 3-32 VDC
最小关断电压 | Drop out Voltage 1 VDC
最大输入电流 | Maximum Input Current 11 mA
导通所需最小电流 | Minimum input current (for on-state) 8 mA
标称输入阻抗 | Input Resistance Current Regulated  
最大导通时间 | Turn-on time 8.33 ms
最大关断时间 | Turn-off time 8.33 ms
基本特性 | GENERAL SPECIFICATIONS    
环境工作温度范围 | Ambient Operating Temperature Range -20 to 80 °C
环境贮存温度范围 | Ambient Storage Temperature Range -40 to 100 °C
输入至输出绝缘电压 | Input to output isolation 4000 Vrms
底板绝缘电压 | Input/output to ground isolation 2500 Vrms
输入至输出最大电容量 | Input to output capacitance 8 pF
开通状态指示 | Status Indicating Display  
重量 | Weight (typical) 20 g


外型尺寸(单位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters):

Datasheet(数据手册 / 规格书)下载:

CB-D24xxT.pdf




Copyright © 2001-2021 Sumgle Electronics All Rights Reserved. 浙ICP备19047829号-1